スピーカー
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
L-ACOUSTICS | KIVA | 16 | HF-1.5″ LF-6.5″*2 |
KILO | 8 | 12″KIVA専用サブベース | |
SB118 | 4 | 18″直接放射LF | |
KIBU | 4 | リギングブラケット | |
KIET | 2 | マウントアクセサリー | |
Meyer | MTS-4C | 4 | 4,12,15,18インチ 4WAY ワンボックス |
Electro Voice | MTH-4/64B | 20 | DL10X×4 DH2Amtドライバー×4 DH2As-1-16ドライバー×2 |
MTL-4B | 20 | ||
SH-1502ER | 6 | ||
SX-300 | 16 | ||
ZX3-60 | 4 | ||
SX-200 | 4 | ||
S-200 | 6 | ||
PI-100 | 3 | 防水型 | |
S-80 | 3 | ||
Turbo Sound | TMS-3 | 32 | |
TMS-4 | 23 | ||
TSW-124 | 12 | ||
TOA | SR-F5 | 4 | |
SR-L5 | 4 | ||
480SE | 13 | ||
JBL | 4560/2220J | 8 | |
2350/2441 | 18 | ||
2366A/2482 | 4 | ||
2365A/2482 | 2 | ||
EON Power-15 | 4 | パワードスピーカー | |
BOSE | 802 | 36 | |
402 | 2 | ||
101MM | 10 |
モニタースピーカー
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Electro Voice | FM-1502ER | 4 | |
FM-1202ER | 10 | ||
TX1152FM | 8 | ||
TX1122FM | 2 |
トランペットスピーカー
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TOA/UNIPEX | TH-60L,HK-50など 30~50Wドライバー |
多数 |
パワーアンプ
ラック | メーカー | 型番 | 数量 |
---|---|---|---|
KIVA KILO | L-ACOUSTICS | LA-4×2 | 2 |
MT-4 | YAMAHA | PC-7500×2 PC-2002M×1 |
20 |
TMS-3 | QSC AUDIO | 3800×2 | 16 |
Z-DRIVE | AMCRON | MA5000VZ×2 | 2 |
MA5000VZ×4 | 2 |
パワーアンプ(単体)
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
QSC AUDIO | PL236 | 4 | |
YAMAHA | PC-4002M | 6 | |
PC-2002M | 5 | ||
A-350 | 12 | ||
HC-2700 | 2 | ||
PD-2500 | 3 | ||
P-2360 | 12 | ||
P-2200 | 3 | ||
XP-5000 | 2 |
キャリングアンプ
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
UNIPEX | CGA-124D | 1 | |
CGA-632 | 3 | ||
CGA-302 | 2 | ||
WA-3201C | 2 |
ミキシングコンソール
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
YAMAHA | M7CL-48 | 1 | 48ch |
LS9-32 | 1 | 32ch | |
LS9-16 | 2 | 16ch | |
PM-3500-40C | 1 | 40ch | |
PM-3000-40C | 1 | 40ch | |
M-2000-32 | 1 | 32ch | |
GA24/12 | 1 | 24ch | |
MX12/4 | 7 | 12ch | |
MIDAS | VENICE240 | 2 | 24ch |
MACKIE | ONYX1620i | 2 | 16ch |
TASCAM | M-08 | 7 |
周辺機器
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
KLARK-TEKNIK | DN360 | 5 | |
YAMAHA | Q2031 | 7 | |
Q2031A | 6 | ||
Q2031B | 10 | ||
Q1031C | 17 | ||
F1040 | 10 | ||
dbx | 160X | 6 | |
166XL | 10 | ||
BEHRINGER | MDX2100 | 3 | |
YAMAHA | SPX2000 | 4 | |
SPX990 | 1 | ||
Roland | SDE3000A | 3 | |
DRAWMER | DS201 | 4 | |
YAMAHA | D2040 | 5 | |
Electro Voice | DX34 | 10 | |
TOA | AC-D5 | 1 | |
DP-0204 | 2 | ||
dbx | Drive Rack 260 | 2 | |
BOSE | 802C Ⅱ | 2 |
プレーヤー 他
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
TASCAM | SS-R05 | 2 | |
SS-CDR200 | 2 | ||
SS-CDR250N | 2 | ||
SS-R100 | 2 | ||
CD-500 | 6 | ||
CD-01U | 2 | ||
CD-200 | 4 | ||
TASCAM | MD-350 | 5 | LP対応 |
SONY,TASCAM他 | (MD) | 多数 | |
TASCAM(カセット) | 202MKVI | 4 | |
DA-20他(DAT) | 多数 | ||
JOYSOUND×UGA | EnjoyPortable BJ-P1 | 1 | カラオケ |
マイクロフォン/DI
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
SHURE | SM-58SE | 6 | スイッチ付 |
SM-58LC | 145 | ||
SM-57LC | 55 | ||
565SD | 9 | ||
BETA91A | 1 | ||
SENNHEISER | MD441 | 6 | |
MD431 | 1 | ||
MD421 | 4 | ||
e-602 | 1 | ||
e-904 | 4 | ||
AKG | C414 | 2 | |
C414-XLⅡ | 2 | ||
C451E | 2 | ||
C451EB | 2 | ||
C419 | 2 | ||
Electro Voice | RE-20 | 2 | |
N/D408B | 8 | ||
Beyer | M-88TG | 1 | |
audio technica | ATM-25 | 2 | |
AT-857 | 2 | ||
ATM-53 | 4 | ||
AT-815A | 6 | ||
SONY | C-38B | 1 | |
AMCRON | PCC160 | 4 | |
他Seide Pro30Sなど・SW付マイク | |||
COUNTRYMAN | TYPE 85 | 17 | |
TYPE 85S | 2 | ||
BOSS | DI-1 | 2 | |
TOMOCA | TCC-60 | 2 | カフフェーダー |
ワイヤレス
メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
SHURE | UR4D-ABJ | 3 | AB帯デュアルレシーバー |
UR2/SM58-JBX | 4 | B帯ハンドヘルドマイク | |
UR1-JBX | 4 | B帯ボディパック型送信機 | |
U4D-ABJ | 1 | AB帯デュアルレシーバー | |
U2-JB/BETA 87 | 2 | B帯ハンドヘルドマイク | |
WL93 | 6 | 無指向性ピンマイク | |
WL83 | 2 | 無指向性ピンマイク | |
WL185 | 6 | 単一指向性ピンマイク | |
WH20TQG | 6 | ヘッドセットマイク | |
ULXP4D | 3 | AB帯デュアルチューナー | |
ULX2/SM58-JB | 6 | B帯ハンドヘルドマイク | |
TOA | WT-1824 | 1 | B帯 |
WM-1260 | 4 | B帯 | |
WM-1240 | 2 | ||
UNIPEX | WTD-304 | 1 | |
WM3000A | 10 |
スタンド
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
K&M | ST210 | 138 | |
ST259 | 73 | ||
DESK/23325 | 4 | ||
SUGIPRO他 | DESK | 72 | |
各社 | FLEX | 29 | |
ULTIMATE | TS-80 | 8 | |
TS-80B | 8 | ||
キースモンクス | SIDE-CLAMP | 2 | |
RDS | Hi-STAND | 10 | |
Lo-STAND | 20 |
マルチケーブル
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
CANARE | 16CH-50m | 11 | |
16CH-30m | 9 | ||
JUNCTIONBOX 16J12F12 |
16 | ||
16CH-FK 先バラ オス | 1 | ||
16CH-FK 先バラ メス | 6 |
マイクケーブル
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
CANARE | L-4E6S・100m | 3 | |
L-4E6S・50m | 10 | ||
L-4E6S・20/10/5m | 多数 |
スピーカーケーブル
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
CANARE他 | 20/15/10/5m | 多数 | |
4CH 30/20/10m | 多数 | ||
2CH 30/20/10m | 多数 |
ENG/EFP機材
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
SIGMA | SS-302 | 1 | 3chミキサー |
RAMSA | WX-RJ800 | 1 | デュアルワイヤレスレシーバー |
WX-TB830 | 2 | トランスミッター | |
SONY | WRR-810 | 1 | ワイヤレスレシーバー |
WRT-820(ECM-77) | 1 | トランスミッター(無指向性ピンマイク) | |
SENNHEISER | MKH-416T | 1 | ガンマイク |
SHURE | SM-63L | 2 | |
SM-63 | 2 | ||
vdB | ブーム | 2 |
楽器/楽器用アンプ
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Drum Set | |||
Pearl | MX-222 | 1 | |
TAMA | ARTSTAR | 1 | |
Bass Amp | |||
ACOUSTIC | B-4 | 1 | |
ALBIT | B-200 | 1 | |
GUYATONE | SB-120 | 1 | |
Roland | SB-100 | 1 | |
PRINCETON | PG-400B | 1 | |
Guitar Amp | |||
Fender | Twin Reverb | 1 | |
Roland | JC-160 | 2 | |
JC-60 | 1 | ||
YAMAHA | F-100-212 | 1 | |
VX-25 | 3 | ||
Keyboard | |||
KORG | M-1 | 1 | |
SG-1 | 1 | ||
YAMAHA | DX-7 | 1 | |
Roland | CK-100 | 1 | |
Manfrotto | 2段スタンド | 1 | |
1段スタンド | 1 | ||
BOSS | FV-200 | 5 | |
その他 | |||
ギタースタンド | 4 | ||
Pearl | ドラムイス | 1 | |
Roland | 譜面台 | 2 | |
OHASHI | 譜面台 | 16 | |
K&M | 85640 譜面台 | 6 | |
その他/スネア(SONOR)、シンバル(ZILDJIAN)など |
その他
メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
Clear-Com | メインステーション | 1 | |
パワーサプライ | 6 | ||
SPステーション | 2 | ||
ベルトパック | 14 | ||
片耳ヘッド | 10 | ||
両耳ヘッド | 4 | ||
HATAYA他 | 電源ドラム 50/30m | 多数 | |
ELASCO | ケーブル保護マット | 12 | |
AMERICAN GRIP | ショットバック | 29 | |
ICOM | IC-4008W | 6 | 特定小電力トランシーバー |