スポットライト
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| PAR-64 | 400 | 
| ミニPAR-LP | 12 | 
| ミニPAR-SP | 12 | 
| LHQ | 10 | 
| ミニブルート(2灯式) | 13 | 
| ミニブルート(9灯式) | 2 | 
| ITO | 10 | 
| ソースフォー | 20 | 
| LED 180 PRO/25° | 24 | 
| LED 180 PRO/40° | 12 | 
ピンスポット
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| SUPERSOL 1002S | 2 | 
| SUPERSOL 1004SR/e | 2 | 
| MIP-6P | 2 | 
| KJ-6 | 2 | 
スモーク
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| DF-50 | 1 | 
| TECNO-FOG | 1 | 
エフェクト
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| EPQ/1K | 1 | 
| EPQ/0.5K | 1 | 
| VS/EM | 2 | 
| カラーチェンジャー | 12 | 
| M・B/450・吊り型 | 1 | 
| M・B/450・置き型 | 1 | 
| ストロボ・2灯式 | 3 | 
| メガストロボ | 2 | 
| ブラック・ライト(UV) | 14 | 
| 星球 | 1式 | 
スタンド・ハンガー類
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| RDS/Hiスタンド | 10 | 
| RDS/Lowスタンド | 4 | 
| RDS/スタンド | 20 | 
| マルモ/スタンド | 20 | 
| 3連アーム | 20 | 
| 4連アーム | 16 | 
| 8連アーム | 6 | 
| 鉄ハンガー | 240 | 
| アルミハンガー | 59 | 
| 割りハンガー | 6 | 
| クランプハンガー | 80 | 
| ボーダーハンガー | 10 | 
| ベース/500w | 40 | 
| ベース/1kw | 10 | 
ケーブル類
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| T-T/2CH 20m | 2 | 
| T-T/2Ch 10m | 10 | 
| T-3CH 40m | 1 | 
| T-3CH 30m | 2 | 
| T-3CH 20m | 4 | 
| T-3CH 15m | 6 | 
| T-3CH 10m | 2 | 
| T-T/4CH 20m | 10 | 
| T-T/4CH 15m | 10 | 
| T-T/4CH 10m | 10 | 
| C-A/3CH 25m | 4 | 
| C-A/3CH 15m | 2 | 
| C-A/4CH 15m | 2 | 
| トラスコード/6K-19CH | 1 | 
| トラスコード/3K-4CH | 4 | 
| トラスコード/6K-10CH | 1 | 
調光卓・調光器
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| T-6 | 2 | 
| TZ-6 | 1 | 
| EVENT36 | 1 | 
| EVENT24 | 1 | 
| Tiger Touch II | 1 | 
| Titan Mobile Wing | 1 | 
| ベガ 3KW/12 | 1 | 
| キャディマー 3KW/12 | 4 | 
| DX-1220 | 2 | 
分電盤・カットアウト・端子台類
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| 20A-10P | 6 | 
| CコンBOX-C6ch | 4 | 
| カットアウト(300A) | 2 | 
| カットアウト(150A) | 1 | 
| ゲタ/BOX | 5 | 
その他
| モデル | 数量 | 
|---|---|
| AR-3000A・T | 1 | 
| 150W・クリップライト | 300 | 
| ケーブルマット | 12 | 
| スライダック(20A) | 1 | 
| スライダック(15A) | 1 | 
| 変圧ドラム | 2 | 
