スピーカー
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| L-ACOUSTICS | KIVA | 16 | HF-1.5″ LF-6.5″*2 |
| KILO | 8 | 12″KIVA専用サブベース | |
| SB118 | 4 | 18″直接放射LF | |
| KIBU | 4 | リギングブラケット | |
| KIET | 2 | マウントアクセサリー | |
| Electro Voice | MTH-4/64B | 20 | DL10X×4 DH2Amtドライバー×4 DH2As-1-16ドライバー×2 |
| MTL-4B | 20 | ||
| SX-300 | 16 | ||
| ZX3-60 | 4 | ||
| S-200 | 6 | ||
| PI-100 | 2 | 防水型 | |
| S-80 | 3 | ||
| Turbo Sound | TMS-3 | 32 | |
| TMS-4 | 8 | ||
| TOA | 480SE | 12 | |
| BOSE | 802 | 34 | |
| 101MM | 10 |
モニタースピーカー
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Electro Voice | TX1152FM | 8 | |
| TX1122FM | 2 | ||
| YAMAHA | MSR100 | 2 | |
| MS101-4 | 2 |
トランペットスピーカー
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| UNIPEX (Hi) | H510(50W/35W/30W) | 多数 | ハイインピ |
| TOA (Low) | TH-60L(50W) | 多数 | ローインピ |
パワーアンプ
| ラック | メーカー | 型番 | 数量 |
|---|---|---|---|
| KIVA KILO | L-ACOUSTICS | LA-4×2 | 2 |
| MT-4 | YAMAHA | PC-7500×2 PC-2002M×1 |
20 |
| TMS-3 | YAMAHA | PC-7500×2 | 16 |
パワーアンプ(単体)
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| QSC AUDIO | PL236 | 4 | |
| YAMAHA | PC-2002M | 1 | |
| A-350 | 12 | ||
| HC-2700 | 2 | ||
| XP-5000 | 2 | ||
| TOA | P-300D | 39 | |
| UNIPEX | GB120/Lo&Hi | 2 |
キャリングアンプ
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| UNIPEX | CGA-124D | 1 | |
| CGA-302 | 2 | ||
| WA-3201C | 2 |
ミキシングコンソール
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | QL5 | 1 | 32ch |
| QL1 | 1 | 16ch | |
| LS9-16 | 1 | 16ch | |
| MX12/4 | 6 | 12ch | |
| MACKIE | 1642VLZ | 2 | |
| ONYX1620i | 2 | 16ch | |
| HM-800 | 1 | ||
| TASCAM | M-08 | 7 |
周辺機器
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | Q2031 | 2 | |
| Q2031A | 5 | ||
| Q2031B | 4 | ||
| Q1031C | 17 | ||
| D2040 | 5 | ||
| SPX2000 | 3 | ||
| dbx | Drive Rack260 | 2 | |
| 160X | 5 | ||
| 166XL | 8 | ||
| BEHRINGER | MDX2100 | 2 | |
| YAMAHA | SPX2000 | 4 | |
| D2040 | 5 | ||
| Electro Voice | DX34 | 9 |
プレーヤー 他
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TASCAM | SS-R05 | 2 | |
| SS-CDR200 | 2 | ||
| SS-CDR250N | 2 | ||
| SS-R100 | 4 | ||
| CD-500 | 6 | ||
| CD-01U | 2 | ||
| CD-200 | 4 | ||
| MD-350 | 5 | LP対応 | |
| Roland | SP-404SX | 1 | |
| SONY | MDS-E55 | 3 | |
| TASCAM(カセット) | 202MKVI/VⅡ | 各2 | |
| JOYSOUND×UGA | EnjoyPortable BJ-P1 | 1 | カラオケ |
マイクロフォン/DI
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SHURE | SM-58SE | 6 | スイッチ付 |
| SM-58LC | 145 | ||
| SM-57LC | 55 | ||
| 565SD | 10 | ||
| BETA91A | 1 | ||
| SENNHEISER | MD441 | 1 | |
| MD421 | 4 | ||
| e-602 | 1 | ||
| e-904 | 4 | ||
| AKG | C414 | 2 | |
| C414-XLⅡ | 2 | ||
| C451E | 2 | ||
| C451EB | 2 | ||
| C451B | 4 | ||
| Electro Voice | RE-20 | 1 | |
| audio technica | ATM-25 | 2 | |
| AT-857 | 2 | ||
| ATM-53 | 4 | ||
| SONY | C-38B | 1 | |
| AMCRON | PCC160 | 4 | |
| 他Seide Pro30Sなど・SW付マイク | |||
| COUNTRYMAN | TYPE 85 | 17 | |
| BOSS | DI-1 | 2 | |
| TOMOCA | TCC-60 | 2 | カフフェーダー |
ワイヤレス
| メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SHURE | ULXD4Q-Z16 | 1 | 1.2G帯4chレシーバー |
| ULXD-Z16 | 1 | 1.2G帯2chレシーバー | |
| ULXD2/SM58-Z16 | 6 | 1.2G帯ハンドヘルドマイク | |
| ULXD1-Z16 | 4 | 1.2G帯ボディパック型送信機 | |
| UR4D-ABJ | 3 | AB帯2chレシーバー | |
| UR2/SM58-JBX | 4 | B帯ハンドヘルドマイク | |
| UR1-JBX | 4 | B帯ボディパック型送信機 | |
| WL93 | 6 | 無指向性ピンマイク | |
| WL185 | 6 | 単一指向性ピンマイク | |
| WH20TQG | 4 | ヘッドセットマイク | |
| DPA | 4088-DC-A-FOO-LH-S | 4 | ヘッドセットマイク |
| TOA | WM-1260 | 4 | B帯 |
スタンド
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| K&M | ST210 | 138 | |
| ST201 | 2 | ||
| ST259 | 73 | ||
| DESK/23325 | 4 | ||
| SUGIPRO他 | DESK | 72 | |
| 各社 | FLEX | 29 | |
| ULTIMATE | TS-80 | 8 | |
| TS-80B | 8 | ||
| UNIPEX | ST-80 | 12 | |
| キースモンクス | SIDE-CLAMP | 2 | |
| RDS | Hi-STAND | 10 | |
| Lo-STAND | 20 |
マルチケーブル
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CANARE | 16CH-50m | 11 | |
| 16CH-30m | 9 | ||
| JUNCTIONBOX 16J12F12 |
16 | ||
| 16CH-FK 先バラ オス | 1 | ||
| 16CH-FK 先バラ メス | 6 |
マイクケーブル
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CANARE | L-4E6S・100m | 3 | |
| L-4E6S・50m | 10 | ||
| L-4E6S・20/10/5m | 多数 |
スピーカーケーブル
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CANARE他 | 20/15/10/5m | 多数 | |
| 4CH 30/20/10m | 多数 | ||
| 2CH 30/20/10m | 多数 |
ENG/EFP機材
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SIGMA | SS-302 | 1 | 3chミキサー |
| RAMSA | WX-RJ800 | 1 | デュアルワイヤレスレシーバー |
| WX-TB830 | 2 | トランスミッター | |
| SONY | WRR-810 | 1 | ワイヤレスレシーバー |
| WRT-820(ECM-77) | 1 | トランスミッター(無指向性ピンマイク) | |
| SENNHEISER | MKH-416T(AB12V) | 1 | ガンマイク |
| SHURE | SM-63L | 2 | |
| SM-63 | 2 | ||
| vdB | ブーム | 2 |
楽器/楽器用アンプ
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Drum Set | |||
| Pearl | MX-222 | 1 | |
| Bass Amp | |||
| ALBIT | B-200 | 1 | |
| GUYATONE | SB-120 | 1 | |
| Guitar Amp | |||
| Roland | JC-160 | 2 | |
| Keyboard | |||
| KORG | SG-1 | 1 | |
| Roland | CK-100 | 1 | |
| Manfrotto | 2段スタンド | 1 | |
| 1段スタンド | 1 | ||
| その他 | |||
| ギタースタンド | 4 | ||
| Pearl | ドラムイス | 1 | |
| Roland | 譜面台 | 2 | |
| OHASHI | 譜面台 | 16 | |
| K&M | 85640 譜面台 | 6 | |
| その他/スネア(SONOR)、シンバル(ZILDJIAN)など | |||
その他
| メーカー | 型番・種別 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Clear-Com | メインステーション | 1 | |
| パワーサプライ | 6 | ||
| SPステーション | 2 | ||
| ベルトパック | 14 | ||
| 片耳ヘッド | 10 | ||
| 両耳ヘッド | 4 | ||
| HATAYA他 | 電源ドラム 50/30m | 多数 | |
| ELASCO | ケーブル保護マット | 12 | |
| AMERICAN GRIP | ショットバック | 29 | |
| ICOM | IC-4008W | 6 | 特定小電力トランシーバー |
